Friedhofsgebühren | ||
---|---|---|
Beerdigungsgebühr | € | 578,02 |
Doppelgrab (Bestattung nebeneinander) auf 10 Jahre | € | 250,00 |
Einzelgrab (Bestattung übereinander) auf 10 Jahre | € | 125,00 |
Gruft (bis 3 Leichen) auf 30 Jahre | € | 1.700,00 |
Gruft (bis 6 Leichen) auf 30 Jahre | € | 2.700.00 |
Leichenhallengebühr für den ersten Tag | € | 140,00 |
Leichenhallengebühr für jeden weiteren Tag je | € | 5,00 |
Hundeabgabe | ||
Haushund | € | 22,00 |
Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential | € | 110,00 |
Hundemarke | € | 0,40 |
Nutzhund (Sicherheits-, Feuerwehr-, Rettungs-,Behindertenbegleit-, Therapie-, Jagdhunde odgl.) | € | 6,54 |
Kanalbenützungsabgabe | ||
Misch u. Schmutzwasser exklusive 10 % MWSt. Berechnung: Produkt der Schmutzwasserfläche mal Einheitssatz Einheitssatz mit Niederschlagswässeranschluss Werden Niederschlagswässer in das Kanalsystem eingeleitet, so gelangt in diesem Fall nach § 5, Abs. 2, des NÖ Kanalgesetzes, LGBl 8230, ein um 10 % erhöhter Einheitssatz zur Anwendung. |
€ | 2,81 |
Kanaleinmündungsabgabe | ||
exklusive 10 % MWSt. Berechnung: Hälfte der bebauten Fläche mit der um 1 erhöhten Zahl der an die Kanalanlage angeschlossenen Geschoße multipliziert und das Produkt um 15 v. H. der unbebauten Fläche (max. von 500 m²) vermehrt wird. |
||
Mischwasserkanal Leopoldsdorf | € | 14,50 |
Schmutzwasserkanal Breitstetten | € | 14,50 |
Schmutzwasserkanal Leopoldsdorf | € | 14,50 |
Wasserbenützungsabgaben | ||
Wasserbezugsgebühr (exkl. 10% Ust.) | € | 1,80 |
Benützungsgebühr pro Jahr und je m³ Druchflussgröße des Wasserzählers (z.B. bei Einfamilienhäusern normalerweise 3 m³ = EUR 120,00) | € | 40,00 |
Wasseranschlussabgabe | ||
exklusive 10 % MWSt. einmalig bei Anschluss bzw. Ergänzung bei Zubauten |
||
Einheitssatz Wasseranschlussabgabe | € | 10,00 |
Kostenersatz Wasserzählereinbau im Gebäude | € | 229,20 |
Kostenersatz Wasserzählereinbau im Schacht | € | 292,20 |
Kommunalsteuer | ||
Von der Lohnsumme 3 % | ||
Aufschließungsabgabe, Ergänzungsabgabe | ||
Berechnung laut NÖ BO 2014, Einheitssatz | € | 590,00 |
Strafregisterauszug | ||
Bundesgebühren | € | 28,60 |
Verwaltungsabgabe | € | 3,40 |
Abfallwirtschaftsabgaben | ||
Müllgebühren siehe G.V.U. Bezirk Gänserndorf Verrechnung erfolgt über den Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk GÄNSERNDORF Harrasser Straße 17 2223 Hohenruppersdorf Telefon: 02574/8954-0 Fax: 02574 / 8954-9 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |